Para mayor claridad, ponemos a tu disposición las tarifas oficiales de todas nuestras actividades. Aún así, si tienes alguna duda, por favor, contacta con nosotros.
Para mayor claridad, ponemos a tu disposición las tarifas oficiales de todas nuestras actividades. Aún así, si tienes alguna duda, por favor, contacta con nosotros.
Nivel de esfuerzo físico:
I = intensidad baja, duración corta, menos de 4 horas, poco desnivel.
II = actividades con aproximaciones de 1 hora de duración y unas 6-8 horas de duración total.
III = actividades largas, unas 8-10 horas de duración total, desniveles fuertes.
IV = actividades muy exigentes, más de 10 horas de duración total, desniveles muy fuertes.
Nivel técnico necesario:
1 = actividades en las que sólo se camina por senderos de montaña pero no es necesario trepar
2 = es necesario trepar pero no se necesita experiencia previa en este tipo de actividades
3 = escaladas en las que es necesario tener, al menos, un día de experiencia en este deporte.
4 = escaladas difíciles en las que es necesario un mínimo de 10 días de experiencia previa.
ACTIVIDAD | P.V.P. en grupo de 4 | P.V.P. en grupo de 3 | P.V.P. en grupo de 2 | P.V.P. en grupo de 1 | Nivel de esfuerzo físico | Nivel técnico |
SENDERISMO Y ASCENSIONES | ||||||
Excursión día completo(+de 6 horas) | 85 | 100 | 135 | 250 | I a III | 1 |
Excursión medio día(máx. 4 horas) | 35 | 50 | 60 | 100 | I a II | 1 |
ASCENSIONES: Almanzor, Galana,AmealEncuentro en el refugio a las 8 | 100 | 135 | 160 | 260 | III | 2 |
DESCENSO DE BARRANCOS | ||||||
ARBILLAS. Valle del Tiétar | 55 | 75 | 110 | 200 | I | 2 |
PAPUOS. Valle del Jerte | 55 | 75 | 110 | 200 | II | 2 |
GARGANTA DE LA NAVA. Navalguijo | 55 | 75 | 110 | 200 | III | 2 |
CURSOS DE ESCALADA | ||||||
CLASES DE ESCALADA (1/2 día) | 45 | 60 | 85 | 150 | I | 2 |
CURSOS ESCALADA INICIACIÓN (1 día) | 90 | 100 | 135 | 250 | II | 2 |
CURSOS ESCALADA AVANZADO (1 día) | 92 | 120 | 140 | 260 | II | 2 |
CURSOS ESCALADA AVANZADO (2 días) | 160 | 200 | 260 | 500 | II | 3 |
CURSO PROGRESIÓN EN CRESTAS (1 día) | 90 | 120 | 140 | 260 | II | 3 |
ESCALADAS CON GUÍA | ||||||
RISCO DEL FRAILE. CRESTA NORTE | 150 | 225 | II | 2 | ||
RISCO DEL FRAILE. (Vías hasta 6a+) | 150 | 250 | II | 3 | ||
ULACA. LANCHA DEL CIERVO. DIEDRO | 150 | 250 | I | 2 | ||
ESCALADAS EN LOS GALAYOS (aprox. en 4×4 incluida) | ||||||
GRAN GALAYO. VÍA NORMAL | 150 | 250 | II | 2 | ||
GRAN GALAYO. CRESTA OESTE | 150 | 250 | II | 2 | ||
GRAN GALAYO. CRESTA CATEDRAL | 170 | 260 | III | 3 | ||
CRESTA DE PEÑA GALLINA | 170 | 260 | III | 3 | ||
RISCO DEL ÁNGEL. DON QUIJOTE | 175 | 275 | III | 4 | ||
TORREÓN. CARA SUR O LUCAS | 160 | 260 | III | 3 | ||
PEQUEÑO GALAYO + GRAN GALAYO | 160 | 260 | III | 2 | ||
AGUJA NEGRA. OESTE CLÁSICA | 160 | 260 | III | 3 | ||
Mª LUISA + CRESTA + TORREÓN | 175 | 275 | III | 3 | ||
Mª LUISA. DIEDRO AYUSO – ESPÍAS | 175 | 275 | III | 4 | ||
TORRE AMEZÚA. GERARDO-RAFA | 175 | 275 | III | 4 | ||
PEÑA DEL AGUILA. DANZA DEL FUEGO | 175 | 275 | II | 4 | ||
PEÑA DEL AGUILA. SULAYR | 175 | 275 | III | 4 | ||
PEÑA DEL AGUILA. TIEMPOS DEL CAMBIO | 200 | 300 | III | 4 | ||
RISCO PELUCA. MAMMUT | 160 | 260 | III | 4 | ||
RISCO PELUCA. BLACK MAMBA | 160 | 260 | III | 4 | ||
ESCALADAS EN EL TOROZO Y VILLAREJO | ||||||
Vías hasta 6a: Gran diedro, Gollum, Gabino Pan y vino, Galayos, Esteban Altieri, Mari Paz, etc. | 160 | 260 | III | 3 | ||
Vías por encima de 6a: Guirles, Moby Dick, El viejo, Directa Macarenos, etc. | 175 | 275 | III | 4 | ||
ESCALADAS EN EL CIRCO DE GREDOS (acceso a la Plataforma incluido) | ||||||
MOREZÓN. PILAR OESTE. | 160 | 260 | II | 2 | ||
LOS TRES HERMANITOS | 160 | 260 | II | 3 | ||
ALMANZOR. ESPOLÓN DE LOS LÓPEZ | 175 | 275 | III | 4 | ||
AMEAL DE PABLO. EL CERDO PAL FINAL | 190 | 300 | III | 4 | ||
AMEAL DE PABLO. TORRE DE ABI AMIR | 200 | 350 | III | 4 | ||
INTEGRAL DEL CIRCO | 175 | 225 | 350 | III | 2 | |
ESCALADAS EN CINCO LAGUNAS Y LA HOYA DE LAS BERZAS (aprox. en 4×4 incluida) | ||||||
RISCO DEL FRAILE. VETTONIA | 175 | 275 | II | 2 | ||
RISCO DEL FRAILE. PRETORIANOS | 175 | 275 | III | 3 | ||
RISCO DEL GUTRE. ESPOLÓN BAJERO | 175 | 275 | III | 3 | ||
PUNTA COLORADA. VÍAS NANUQ, VINOQUESISTAS | 175 | 275 | III | 2 | ||
PUNTAL DE LOBOS. LUZ PERFECTA | 175 | 275 | III | 3 | ||
ESCALADAS EN LA GARGANTA DE BOHOYO (aprox. en 4×4 incluida) | ||||||
CRESTAS DE BOHOYO | 165 | 275 | III | 2 | ||
CRESTA DE LAS DOCE TORRES | 190 | 300 | IV | 3 | ||
ESCALADAS EN HOYA MOROS (aprox. en 4×4 incluida) | ||||||
OLÍMPICA | 175 | 275 | II | 3 | ||
EÓLICA | 175 | 275 | II | 3 |
Nivel de esfuerzo físico:
I = intensidad baja, duración corta, menos de 4 horas, poco desnivel.
II = actividades con aproximaciones de 1 hora de duración y unas 6-8 horas de duración total.
III = actividades largas, unas 8-10 horas de duración total, desniveles fuertes.
IV = actividades muy exigentes, más de 10 horas de duración total, desniveles muy fuertes.
Nivel técnico necesario:
1 = actividades en las que sólo se camina por pendiente de nieve muy suaves. No es necesaria experiencia previa
2 = es necesario, al menos, un día de experiencia previa en el manejo de crampones y piolet. Pendientes de nieve moderadas, unos 50º máximo.
3 = es necesaria experiencia previa en actividades invernales de escalada. Pendientes ocasionalmente superiores a los 70º.
4 = escaladas en hielo, nieve y mixto difíciles. Pendientes muy fuertes o verticales, incluso 90º.
ACTIVIDAD | P.V.P. en grupo de 4 | P.V.P. en grupo de 3 | P.V.P. en grupo de 2 | P.V.P. en grupo de 1 | Nivel de esfuerzo físico | Nivel
técnico |
ASCENSIONES Y ESQUÍ DE MONTAÑA | ||||||
ASCENSIONES: Almanzor, Galana, Ameal, etc. Encuentro en el refugio a las 8 am | 135 | 175 | 275 | III | 2 | |
ESQUÍ DE MONTAÑA: Morezón, Pala Atómica, Garganta Blanca, Peña del Mediodía, etc. | 100 | 125 | 160 | 275 | II | 2 |
ESQUÍ DE MONTAÑA: Almanzor, Gargantón, Cabeza Nevada, La Mira, etc. | 125 | 150 | 180 | 280 | II a III | 1 a 4 |
CURSOS ALPINISMO | ||||||
CURSOS ALPINISMO (1 día) NIVEL INICIACIÓN | 100 | 125 | 150 | 275 | I | 2 |
CURSOS ALPINISMO (2 días)NIVEL INICIACIÓN | 160 | 200 | 275 | 525 | II | 1 a 2 |
CURSOS ALPINISMO (2 días)NIVEL AVANZADO | 185 | 225 | 290 | 550 | III | 3 a 4 |
ESCALADAS CON GUÍA | ||||||
PAREDES NEGRAS. CORREDOR ESTE | 150 | 275 | I | 2 | ||
CRESTA NORTE DEL RISCO DEL FRAILE | 150 | 275 | II | 2 | ||
PEÑA DEL RAYO. GOULLOTTE OESTE | 160 | 275 | II | 2 | ||
ESCALADAS EN EL ALMANZOR Y LA GALANA |
||||||
NORTE DEL ALMANZOR Encuentro en el refugio a las 8:30 am | 180 | 290 | II | 2 | ||
DIEDRO ESTERAS + NORTE ALMANZOR | 190 | 300 | II | 2 | ||
LA GALANA. GOULOTTE NOROESTE | 180 | 290 | II | 2 | ||
LA GALANA. DIRECTA ELENA | 180 | 290 | II | 4 | ||
ESCALADAS EN LA NORTE DEL CASQUERAZO | ||||||
NACHO | 180 | 290 | II | 2 | ||
QUESO MANCHEGO | 180 | 290 | II | 3 | ||
NORTE DIRECTA | 200 | 325 | II | 4 | ||
CORAZÓN ALPINO | 185 | 300 | III | 4 | ||
AGRIANOS | 250 | 390 | III | 4+ | ||
ESCALADAS EN EL CUCHILLAR DE NAVAJAS | ||||||
ARAÑA+DIEDRO GALLEGO | 180 | 290 | II | 3 | ||
ARAÑA + NORTE DEL DOMO | 180 | 290 | II | 3 | ||
HÉRCULES + CORREDOR DEL CURSILLO | 180 | 290 | II | 3 | ||
LUNÁTICA | 180 | 290 | II | 4 | ||
ELEGÍA | 200 | 325 | II | 4 | ||
WELCOME TO THE VIOLENCE | 200 | 325 | II | 4 | ||
JABALÍ | 200 | 320 | II | 4 | ||
AURORA BOREAL | 200 | 325 | III | 4 | ||
ESCALADAS EN CINCO LAGUNAS (aprox. en 4×4 incluida) | ||||||
VALHALLA | 200 | 350 | III | 4 | ||
CHAPI | 200 | 350 | III | 4 | ||
CAZADORES DE HIELO | 250 | 390 | IV | 4+ | ||
ESCALADAS EN HOYA MOROS (aprox. en 4×4 incluida) | ||||||
1º HERMANITO.GRAN DIEDRO | 180 | 290 | II | 4 | ||
1º HERMANITO. PITUFOS | 175 | 275 | II | 3 | ||
TORREÓN. SOLO LOS RECIOS | 180 | 290 | II | 4 |